![[sort:name]](/uploads/allimg/20260527/2-26052G4262TO.jpg)
![[sort:name]](/uploads/allimg/20260527/2-26052G4262TO.jpg)
案例匯總廣東佛山客戶真實(shí)案例展示
鑫百通XBT1818-4NP吊鉤式拋丸機(jī)
性能穩(wěn)定|品質(zhì)保證|價格優(yōu)惠
銷售電話:18925833403(微信同號)
主要技術(shù)參數(shù):
| 序號 | 項(xiàng) 目 | 指標(biāo) | 備 注 |
| 1 | 主機(jī)室體 | ||
| 室體內(nèi)徑 | ≤L1800×W1800×H1800mm | ||
| 頂部吊鉤槽 | 尼龍毛刷2件 | ||
| 耐磨皮1套 | |||
| 密封裝飾 | 密封滑蓋板1套與大門連接 | ||
| S型耐磨板6件保護(hù)吊鉤遮擋鋼丸飛出裝置 | |||
| 特種耐磨件 | 350×350mm |
內(nèi)側(cè)猛十三鋼板 | |
| 10×350mm | |||
| S型 4件 | |||
| 2 | 拋丸器系統(tǒng) | ||
| 拋丸量4×180kg/min | |||
| 拋射速度72m/s | |||
| 電機(jī) | 轉(zhuǎn)速2900r/min | ||
| 功率7.5kw | |||
| 數(shù)量4臺 | 含變頻 | ||
| 型號ILE0002-JCAB-3AA4-2 | |||
| 噪音≤85dB | 工作現(xiàn)場 | ||
| 護(hù)罩殼體 | 4套 高鉻鋼板焊接 | Wheelarator技術(shù) | |
| 特種耐磨 | 葉片3組 超高鉻鉬錳合金 | 平衡 | |
| 葉輪3件 40Cr合金 | 平衡 | ||
| 端板6件 超高鉻鉬錳合金 | 外螺栓固定 | ||
| 護(hù)板9件 超高鉻鉬錳合金 | 弧形帶槽密封裝置 | ||
| 防振墊4件 | 減輕振動力、噪音 | ||
| 3 | 彈丸循環(huán)系統(tǒng) | ||
| 提升機(jī) | 功率4kw | ||
| 輸送量72t/h | |||
| 提升帶PVC增強(qiáng)線合成 | |||
| 提升斗Cr合金 | |||
| 鉸砂系統(tǒng) | 功率2.2kw | ||
| 輸送量150t/h | |||
| 直徑300*長2500MM | |||
| 分離器 | 儲丸箱 | XBTONG技術(shù) | |
| 分離量50t/h | |||
| BE分離區(qū)風(fēng)速3-4m/s | |||
| 4 | 吊掛自轉(zhuǎn)系統(tǒng) | ||
| 懸掛吊鉤 | 行走功率1.5kw | ||
| 行走速度0.5-8m/min | |||
| 升降功率1.5kw | |||
| 升降高度2m | |||
| 升降速度7.2m/min | |||
| 行吊立柱 | 一套 | ||
| 葫蘆 | 型號08:CD | ||
| 功率1.1kw | |||
| 轉(zhuǎn)速1440r/min | |||
| 數(shù)量2臺 | 1噸 | ||
| 自轉(zhuǎn) | 自轉(zhuǎn)功率1.5kw | 自動正反轉(zhuǎn) | |
| 自轉(zhuǎn)速度1:70 | |||
| 5 | 電控系統(tǒng) | ||
| 控制柜體 | 型號XT-21系列 | 正泰電器 | |
| 具體見品牌參數(shù)表 | |||
| 6 | 滾筒震動篩分離器 | ||
| 滾筒篩 | 功率:0.75KW |
XBTONG技術(shù) 分離粗號,雜質(zhì) | |
| 分離量50t/h | |||
| 7 | 除塵系統(tǒng) | ||
| 吸塵風(fēng)機(jī) | 型號4-72離心式 |
XBTONG技術(shù) 帶消音器 | |
| 功率11kw | |||
| 轉(zhuǎn)速2900r/min | |||
| 總風(fēng)量32600m3/h | |||
| 承受壓力3000Pa | |||
| 除塵濾芯 | 型號L600×Φ320mm | ||
| 聚酯無紡布濾筒12件 | 600G | ||
鑫百通吊鉤式拋丸機(jī)設(shè)備現(xiàn)場實(shí)拍圖片

